Preise
Preisaushang nach § 32 Fahrlehrergesetz
Bezeichnung: Preisliste 2025-1 | Gültig ab: 15.06.2025
| Leistungen | Klasse A / A1 | Klasse A2 | Klasse B | Klasse B196 | Klasse BE | Klasse L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundbetrag (Theorie & Ersterwerb) | 400,00 € | 400,00 € | 445,00 € | 800,00 € | 130,00 € | 250,00 € |
| Vorstellungsentgelte (Prüfung) | ||||||
| - theoretische Prüfung | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | - | - | 55,00 € |
| - praktische Prüfung | 190,00 € | 190,00 € | 170,00 € | - | 180,00 € | - |
| Fahrstunden (je 45 Min.) | ||||||
| Übungsstunde | 73,00 € | 73,00 € | 63,00 € | - | 73,00 € | - |
| Besondere Ausbildungsfahrten (Überland/Autobahn/Nacht) | 83,00 € | 83,00 € | 73,00 € | - | 83,00 € | - |
| Unterweisung am Fahrzeug | 63,00 € | 63,00 € | 63,00 € | - | 63,00 € | - |
Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen
| Kombination | Grundbetrag |
|---|---|
| Klasse B + A1 | 650,00 € |
| Klasse B + A2 | 650,00 € |
| Klasse B + BE + A1 | 750,00 € |
Seminare & Sonderkurse
| Bezeichnung | Preis |
|---|---|
| Aufbauseminar für Fahranfänger (ASF) | auf Anfrage |
| Fahreignungsseminar (FES) | auf Anfrage |
| Mofa-Ausbildungskurs (§ 5 Abs 2 FeV) | auf Anfrage |
| B96 Fahrerschulung (Anlage 7a FeV) | 500,00 € |
Preise können sich mal ändern – daher sind alle Angaben hier ohne Gewähr. Deinen verbindlichen Ausbildungsplan besprechen wir bei der Anmeldung.